| 구분(원) | 수입 | 지출 | 비고 |
| 이월 (24년 6월 1일 기준) | 24,294,263 | ||
| 24년 6월 | 5,417,609 | 6,488,300 | 효순미선평화공원사업 후원 포함 |
| 24년 7월 | 5,434,560 | 9,115,700 | 재학생(총학생회) 농활지원금 250만원 포함 |
| 24년 8월 | 15,092,140 | 19,226,130 | 장흥탐방, 동문돕기 모금, 추모콘서트 대관료 등 포함 |
| 잔액 (24년 8월 31일 기준) | 15,408,342 | ||
외민동 사이트 검색
기사와 게시판 글을 함께 찾습니다 · Esc로 닫기